Өнгөрсөн арваннэгдүгээр сард 2720 төгрөг болж хөөрөгдсөн долларын ханш 250 төгрөгөөр буурснаас хойш тогтвортой байгаа. Арав, арваннэгдүгээр сард хоногийн дотор 30-40 төгрөгөөр өсч байсан долларын ханш долоо хоногийн хугацаанд 10 төгрөгөөр нэмэгджээ. Тодруулбал, өнгөрсөн долоо хоногт 2480 орчим төгрөгтэй тэнцэж байсан ам.долларын ханш 2492-2494 төгрөгийн хооронд байна.
| Капитрон | 2,480.00 2.00 | 2,492.00 |
| Евро Ази | 2,485.00 | 2,492.00 |
| Голомт | 2,478.00 | 2,493.00 1.00 |
| ХХБанк | 2,478.00 | 2,493.00 1.00 |
| ХААН | 2,478.00 4.00 | 2,493.00 1.00 |
| КРЕДИТ банк | 2,478.00 5.00 | 2,493.00 2.00 |
| Төрийн банк | 2,478.00 2.00 | 2,493.00 1.00 |
| East Eagle | 2,489.00 | 2,493.00 |
| Капитал банк | 2,477.00 | 2,494.00 |
| Уран уургач | 2,492.00 | 2,494.00 |
| “Номин Карт” ББСБ | 2,487.00 4.00 | 2,494.00 5.00 |

















































