Монголын хөрөнгийн бирж 2017 оны 2 дугаар сарын 13-aaс 2 сарын 17-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 13,301,503,868.00 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дундажаар 2.6 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.
Хувьцааны арилжаа:
Нийт 40 компанийн 228,266.00 ширхэг хувьцааг 311,008,559.00 төгрөгөөр арилжсан.
ИДЭВХТЭЙ АРИЛЖИГДСАН ХУВЬЦАА
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | TTL | “Таван толгой”ХК | 205,239,105 |
2 | GOV | “Говь”ХК | 17,954,280 |
3 | TCK | “Талх чихэр”ХК | 17,176,350 |
4 | EER | “Ариг гал”ХК | 9,200,000 |
5 | TMZ | “Төмрийн завод”ХК | 9,024,330 |
ИДЭВХТЭЙ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА ЯВУУЛСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУД
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | DELG | “Дэлгэрхангай секюритиз ҮЦК” ХК | 308,942,524 |
2 | BDSC | “Би Ди Сек ҮЦК” ХК | 140,859,509 |
3 | MIBG | “Эм Ай Би Жи ҮЦК” ХХК | 30,054,894 |
4 | ZRGD | “Зэргэд ҮЦК” ХХК | 22,251,612 |
5 | TDB | “Ти Ди Би капитал ҮЦК” ХХК | 17,954,002 |
Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны арилжаа:
ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн 1 удаагийн арилжаагаар 106,374 ширхэг үнэт цаасыг 10,068,327,608.00 төгрөгөөр арилжлаа.
ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН КОМПАНИУД
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | GLMT | “Голомт капитал ҮЦК” ХХК | 4,016,000,000 |
2 | BDSC | “Би Ди Сек ҮЦК” ХК | 1,637,223,004 |
3 | NOVL | “Новел инвестмент ҮЦК” ХХК | 1,319,325,336 |
4 | NSEC | “Нэйшнл сэкюритис ҮЦК” ХХК | 932,046,588 |
5 | TNGR | “Тэнгэр капитал ҮЦК” ХК | 517,438,044 |
ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн 4 удаагийн арилжаагаар 29,633 ширхэг үнэт цаасыг 2,922,167,700.00 төгрөгөөр арилжлаа.
ЗГҮЦ-НЫ ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН КОМПАНИУД
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | NOVL | “Новел инвестмент ҮЦК” ХХК | 4,322,641,820 |
2 | BDSC | “Би Ди Сек ҮЦК” ХК | 1,094,801,000 |
3 | BZIN | “Мирэ эссэт секьюритис Монгол ҮЦК” ХХК | 426,892,580 |
2016 оны 2 дугаар сарын 17-ны байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 1,423,607,617,675.20 төгрөг болж өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 0.34% буурсан ба “MSE ALL” индекс 825.39 нэгж болж 0.37%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ