Монголын хөрөнгийн бирж 2017 оны 1 дүгээр сарын 23-aaс 27-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 8,745,692,418.00 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дундажаар 1.7 тэрбум төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.
Хувьцааны арилжаа:
Нийт 46 компанийн 459,518.00 ширхэг хувьцааг 262,892,418.00 төгрөгөөр арилжсан.
ИДЭВХТЭЙ АРИЛЖИГДСАН ХУВЬЦАА
№ | Үнэт цаасны нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | TTL | “Таван толгой”ХК | 84,248,221 |
2 | MNP | “Монгол шуудан”ХК | 43,159,438 |
3 | APU | “АПУ”ХК | 32,358,764 |
4 | GOV | “Говь”ХК | 19,921,490 |
5 | HBO | “Хай Би Ойл”ХК | 18,768,212 |
ИДЭВХТЭЙ ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА ЯВУУЛСАН ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИУД
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | BDSC | “Би Ди Сек ҮЦК” ХК | 97,871,620 |
2 | TDB | “Ти Ди Би капитал ҮЦК” ХХК | 58,927,561 |
3 | ARD | “Ард капитал ҮЦК” ХХК | 50,274,569 |
4 | MNET | “Ард секьюритис ҮЦК” ХХК | 49,806,186 |
5 | GAUL | “Гаүли ҮЦК” ХХК | 47,521,721 |
Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасны арилжаа:
ЗГҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн 1 удаагийн арилжаагаар 100,000 ширхэг үнэт цаасыг 8,482,800,000.00 төгрөгөөр арилжлаа.
ЗГҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦСОН КОМПАНИУД
№ | ҮЦК-ийн нэр | Үнийн дүн /төгрөгөөр/ | |
1 | TNGR | “Тэнгэр капитал ҮЦК” ХК | 6,384,918,732 |
2 | BDSC | “Би Ди Сек ҮЦК” ХК | 1,207,526,580 |
3 | STIN | “Стандарт инвестмент ҮЦК” ХХК | 763,452,000 |
4 | TDB | “Ти Ди Би капитал ҮЦК” ХХК | 84,658,344 |
5 | BZIN | “Дэү секьюритис Монгол ҮЦК” ХХК | 32,319,468 |
2016 оны 1 дүгээр сарын 27-ны байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 1,451,906,631,328.62 төгрөг болж өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад 0.32% өссөн ба “MSE ALL” индекс 845.33 нэгж болж 0.75%-иар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ