Монголын хөрөнгийн бирж 2018 оны 2 дугаар сарын 19-нөөс 2 дугаар сарын 23-ны өдрүүдэд 5 удаагийн үнэт цаасны арилжааг зохион байгуулж, нийт 581,234,317 төгрөгийн арилжаа хийж, өдөрт дунджаар 116.2 сая төгрөгийн гүйлгээ хийсэн байна.
1. ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖАА:
Нийт 57 компанийн 554,495 ширхэг хувьцааг 243,223,866 төгрөгөөр арилжаалагдсан байна.
Идэвхтэй арилжигдсан хувьцаа:
№ | Симбол | Үнэт цаасны нэр | Ширхэг | Үнийн дүн |
1 | APU | АПУ | 129,264 | 89,285,926 |
2 | TTL | ТАВАН ТОЛГОЙ | 4,674 | 49,677,780 |
3 | GOV | ГОВЬ | 1,329 | 31,033,560 |
4 | SUU | СҮҮ | 74,423 | 15,537,922 |
5 | ITLS | АЙТҮҮЛС | 89,378 | 11,807,211 |
Идэвхтэй хувьцааны арилжаа явуулсан үнэт цаасны компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 114,726 | 76,213,213 |
2 | TABO | Таван богд ХХК | 80,082 | 56,685,540 |
3 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 40,236 | 51,048,919 |
4 | TDB | Ти Ди Би Капитал ХХК | 157,992 | 46,938,386 |
5 | ARD | Ард капитал групп ХХК | 162,709 | 42,210,820 |
Жич: Авсан зарсан нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ЖИЖИГЛЭНГИЙН ҮНЭТ ЦААСНЫ АРИЛЖАА:
2018 оны 2-р сарын 19-ны өдрөөс 2-р сарын 23-ны өдрүүдэд ЗГҮЦ анхдагч зах зээл дээр арилжаагүй.
ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн нийт 5 удаагийн хэлцлээр 3,321 ширхэг үнэт цаас 333,310,450 төгрөгөөр арилжаалагдлаа.
ЗГҮЦ-ны хоёрдогч зах зээлийн арилжаанд идэвхтэй оролцсон компаниуд:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | NOVL | Новел инвестмент ХХК | 3,994 | 395,126,420 |
2 | BZIN | Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ХХК | 1,050 | 113,085,000 |
3 | BLMB | Блүмсбюри секюритиес ХХК | 692 | 68,729,440 |
4 | GLMT | Голомт Капитал ХХК | 692 | 68,729,440 |
5 | TNGR | Тэнгэр капитал ХХК | 214 | 20,950,600 |
Жич: Авсан зарсан нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
3. КОМПАНИЙН БОНДЫН ХОЁРДОГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА:
№ | Симбол | Компанийн нэр | Тоо ширхэг | Үнийн дүн |
1 | BZIN | Мирэ Эссет Секьюритис Монгол ХХК | 39 | 3,900,000 |
2 | BUMB | Бумбат-Алтай ХХК | 27 | 2,700,000 |
3 | GAUL | Гаүли ХХК | 26 | 2,600,000 |
4 | TDB | Ти Ди Би Капитал ХХК | 2 | 200,000 |
Жич: Авсан зарсан нийлбэр үнийн дүнгээр гаргав.
2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны байдлаар зах зээлийн үнэлгээ 2,455,629,147,724 төгрөг болсон бол “ТОП 20” индекс 20,247.41 нэгж болж 6.48 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.
МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ