2017 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдөр “I”, “II, “III” ангилалд бүртгэлтэй 18 хувьцаат компанийн 27,859 ширхэг хувьцаа арилжигдаж нийт 20,769,165.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдсэнээс 5 хувьцаат компанийн хувьцаа өсч, 6 хувьцаат компанийн хувьцаа буурсан бол 7 хувьцаат компанийн хувьцаа тогтвортой байлаа. Үүнээс “УБ-Бүк” компани хамгийн өндөр буюу 6.97-иар өссөн бол “Говь” 6.89%, “Монгол шуудан” 1.30%-иар тус тус өслөө.
Энэ өдөр “MSE ALL” индекс 851.76 нэгж болж 0.81%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,447,186,736,786.00 төгрөг боллоо.
Энэ өдөр I ангилалд 5 компанийн нийт 17,110 ширхэг хувьцаа 9,196,639 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
APU | 370 | 370 | 368 | 370 | 370.05 | 369.39 | -0.66 | -0.18 % | 3303 | 35 | 367.5 | 370 | 17000 |
GOV | 11000 | 11400 | 11000 | 11000 | 10310 | 11020 | 710.00 | 6.89 % | 261 | 10 | 10510 | 11000 | 71 |
MMX | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2705 | 2700 | -5.00 | -0.18 % | 1237 | 768 | 2700 | 2749 | 5 |
SUU | 128.8 | 128.8 | 128 | 128.5 | 128.06 | 128.09 | 0.03 | 0.02 % | 12299 | 10000 | 128 | 129 | 1197 |
TCK | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 19300 | 18500 | -800.00 | -4.15 % | 10 | 11 | 18500 | 19000 | 30 |
Энэ өдөр II ангилалд 10 компанийн нийт 10,672 ширхэг хувьцаа 11,497,746 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
ADL | 1751 | 1751 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 0.00 | 0.00 % | 278 | 167 | 1750 | 1775 | 100 |
BNG | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 42000 | 0.00 | 0.00 % | 50 | 50 | 41000 | 42000 | 5 |
BUK | 499 | 499 | 499 | 499 | 466.5 | 499 | 32.50 | 6.97 % | 10 | 2 | 466 | 499 | 40 |
HGN | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 0.00 | 0.00 % | 533 | 1110 | 63 | 64.99 | 100 |
JTB | 64.99 | 64.99 | 60.7 | 60.7 | 66.99 | 60.74 | -6.25 | -9.33 % | 1010 | 1000 | 60.6 | 64.99 | 90 |
MDR | 450.1 | 450.1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 0.00 | 0.00 % | 1000 | 20 | 450 | 499 | 88 |
MNP | 365 | 369 | 365 | 369 | 360.35 | 365.05 | 4.70 | 1.30 % | 4286 | 180 | 355 | 370 | 876 |
RMC | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0.00 | 0.00 % | 35 | 3 | 52 | 54.99 | 1600 |
TTL | 2700 | 2800 | 2670 | 2800 | 2692 | 2700 | 8.00 | 0.30 % | 2370 | 55 | 2650 | 2800 | 1242 |
TUS | 360 | 360 | 360 | 360 | 414 | 360 | -54.00 | -13.04 % | 1100 | 0 | 413 | 20 |
Энэ өдөр III ангилалд 3 компанийн нийт 77 ширхэг хувьцаа 74,780 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
AOI | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 2240 | 0.00 | 0.00 % | 22 | 0 | 1910 | 333 | |
CHR | 500 | 500 | 500 | 500 | 503.76 | 500 | -3.76 | -0.75 % | 50 | 1 | 429 | 579 | 10 |
HRL | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.00 | 0.00 % | 5 | 100 | 86 | 100 | 14563 |