2016 оны 12 дугаар сарын 14-ны өдөр “I”, “II, “III” ангилалд бүртгэлтэй 14 хувьцаат компанийн 11,398 ширхэг хувьцаа арилжигдсанаас 5 хувьцаат компанийн хувьцаа өсч, 4 хувцаат компанийн хувьцаа буурсан бол 5 хувьцаат компанийн хувьцаа тогвортой байлаа. Үүнээс “Мик холдинг” компани хамгийн өндөр буюу 14.96-иар өссөн бол “Авто импекс” 4.32%, “Сүү” 0.58%-иар тус тус өслөө. Мөн 1,053 ширхэг Засгийн газрын үнэт цаас хоёрдогч зах зээл дээр арилжигдаж 108,987,112.00 төгрөгийн гүйлгээ хийгдлээ.
Энэ өдөр “MSE ALL” индекс 799.72 нэгж болж 2.04%-иар өссөн бол зах зээлийн үнэлгээ 1,395,914,717,565.00 төгрөг боллоо.
2016-12-14 өдрийн арилжаа
Энэ өдөр I ангилалд 2 компанийн нийт 5,698 ширхэг хувьцаа 2,501,920 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
APU | 380 | 380 | 380 | 380 | 376.54 | N/A | 3.46 | 0.92 % | 5663 | 100 | 377 | 380 | 7467 |
GOV | 9990 | 10000 | 9990 | 10000 | 9790 | N/A | 210.00 | 2.15 % | 35 | 10 | 9750 | 10000 | 71 |
Энэ өдөр II ангилалд 6 компанийн нийт 7,025 ширхэг хувьцаа 2,258,526 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
ADL | 1701 | 1701 | 1700 | 1700 | 1725 | N/A | -25.00 | -1.45 % | 270 | 672 | 1700 | 1780 | 50 |
BDL | 5310 | 5310 | 5310 | 5310 | 5700 | N/A | -390.00 | -6.84 % | 2 | 5 | 5305 | 5995 | 13 |
MNP | 340 | 340 | 340 | 340 | 325 | N/A | 15.00 | 4.62 % | 4346 | 900 | 330 | 340 | 20000 |
RMC | 50.01 | 50.01 | 50 | 50 | 50.21 | N/A | -0.21 | -0.42 % | 2149 | 120 | 48 | 50 | 51 |
TTL | 3000 | 3099 | 3000 | 3099 | 3091 | N/A | 8.00 | 0.26 % | 20 | 77 | 2770 | 3100 | 100 |
UYN | 600 | 600 | 600 | 600 | 551 | N/A | 49.00 | 8.89 % | 238 | 50 | 561 | 633 | 10 |
Энэ өдөр III ангилалд 1 компанийн нийт 1 ширхэг хувьцаа 476 төгрөгөөр арилжигдсан байна.
Хувьцаа | Тухайн өдрийн ханш | Захиалга | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Авах | Зарах | ||||||||||||
Cимбол | Нээлт | Дээд | Доод | Сүүлийн ханш | Өмнөх өдрийн хаалт | Хаалтын ханш | Өөрчлөлт | Ширхэг | Авах Тоо | Авах Үнэ | Зарах Үнэ | Зарах Тоо | |
DAR | 476 | 476 | 476 | 476 | 500 | N/A | -24.00 | -4.80 % | 1 | 9 | 476 | 0 |